JAGDZEITEN IN THÜRINGEN
Rotwild | Schmaltiere, Hirsche 1-jährig | vom 16. Jun. | bis 15. Jan. |
Alttiere, Kälber, Hirsche 2-jährig und älter |
vom 1. Aug. | bis 15. Jan. | |
Damwild | vom 1. Sep. | bis 15. Jan. | |
Rehwild | Rehböcke | vom 1. Mai | bis 15. Okt. |
Schmalrehe | vom 1. Mai | bis 15. Jan. | |
Ricken, Kitze | vom 1. Sep. | bis 15. Jan. | |
Muffelwild | vom 1. Aug. | bis 15. Jan. | |
Schwarzwild | Frischlinge, Überläufer, Keiler |
ganzjährig | |
2-jährig und ältere Bachen |
vom 1. Juli | bis 31. Jan. | |
Feldhasen | vom 1. Okt.. | bis 31. Dez. | |
Steinmarder | vom 16. Okt. | bis 28. Feb. | |
Iltisse, Hermeline | vom 1. Sep. | bis 28. Feb. | |
Dachs | vom 1. Aug. | bis 15. Jan. | |
Fasanenhähne | vom 1. Okt. | bis 31. Dez. | |
Rebhühner | vom 1. Okt. | bis 30. Nov. | |
Bläss- und Saatgänse | vom 1. Nov. | bis 15. Jan. | |
Rabenkrähen, Elstern | vom 1. Aug. | bis 15. Feb. | |
Wildkaninchen, Fuchs, | Waschbär, Marderhund, Mink, Nutria | ganzjährig |
2022 jagd.asbach-uraltschmiede.de
globbers joomla templates